
Beschreibung
Sachbezeichnung
Glutenfreie Mehlmischung zum Kochen und Backen
Zusammensetzung
Maisstärke, Reismehl, Sorghummehl, Reisstärke, Dextrose, pflanzliche Faser (Psyllium), Erbsenprotein, Verdickungsmittel: Hydroxypropylmethylcellulose, LAKTOSEFREI, WEIZENFREI Kann Spuren enthalten: SOJA.
Eigenschaften
Mix it Universalmehl glutenfrei 1 kg. Speziell formuliert für Menschen mit Glutenunverträglichkeit.
Anwendung
Rezepte auf www.schaer.com
Nährwerte
| Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1491 kJ | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Energie | 351 kcal | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Fett | 0.9 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0.3 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Kohlenhydrate | 82 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 3 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Ballaststoffe | 1.6 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Eiweiss | 3.5 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Salz | 0.82 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) |
Allergene
Kann enthalten
- Soja und Sojaerzeugnisse
Hinweise
Bei Raumtemperatur trocken lagern.
Spezifikation
| Marke | Schär |
|---|---|
| Hersteller | Morga AG |
| Kategorie | Ernährung , Ernährung & Sport |
| Pharmacode | 6326501 |
| GTIN | 8008698013113 |
| Dokumente | - |
Optionen auswählen

Schär Mix it! Universalmehl glutenfrei
Angebot7.90 CHF

Expertenberatung
Hast du Fragen? Lass dich von erfahrenen Drogistinnen und Drogisten beraten.
Du erreichst uns unter:
031 869 02 04
Montag - Freitag: 08.00 – 12.00 | 14.00 - 18.30
Samstag: 08.00 – 16.00 Uhr
