
Produktinformation
Beschreibung
Zusammensetzung
Kapern* (58,00%), Wasser, Essig*, Meersalz Legende: * Biologisch, ** Knospe, *** Demeter.
Eigenschaften
Fruchtig im Geschmack–mit angenehm, knackigem Biss.Nährwerte
| Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 104 kJ | 100 g | ||
| Energie | 25 kcal | 100 g | ||
| Fett | 0.83 g | 100 g | ||
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0.3 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate | 0 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 0 g | 100 g | ||
| Eiweiss | 2.01 g | 100 g | ||
| Salz | 3.65 g | 100 g |
Allergene
Kann enthalten
- Schwefeldioxid und Sulfite
Hinweise
Kühl und trocken aufbewahren.Spezifikation
| Marke | Rapunzel |
|---|---|
| Hersteller | Bio Partner Schweiz AG |
| Kategorie | Ernährung , Ernährung & Sport |
| Pharmacode | 5722235 |
| GTIN | 4006040076285 |
Optionen auswählen

Rapunzel Kapern in Lake
Angebot5.00 CHF

Expertenberatung
Hast du Fragen? Lass dich von erfahrenen Drogistinnen und Drogisten beraten.
Du erreichst uns unter:
031 869 02 04
Montag - Freitag: 08.00 – 12.00 | 14.00 - 18.30
Samstag: 08.00 – 16.00 Uhr
