
Beschreibung
Sachbezeichnung
Bio Pudding Vanille Curcuma
Zusammensetzung
Rohrohrzucker*, Maisstärke*,Verdickungsmittel: Agar-Agar, Vanille-Extrakt* 0.3%, Vanille-Pulver* 0.2%, Curcuma* *aus biologischer Landwirtschaft..
Eigenschaften
Bio Pudding Vanille-Curcuma Knospe 60g. Zum Kochen.
Anwendung
Beutelinhalt (60g) in 500ml kalter (Bio) Vollmilch einrühren. Unter ständigem Rühren während 2 Min. leicht kochen lassen. Portionieren, kühlen, servieren. Ca. 4 Portionen
Nährwerte
| Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1660 kJ | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Energie | 390 kcal | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Fett | 0 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Kohlenhydrate | 96 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 87 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Eiweiss | 0.1 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Salz | 0 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) |
Spezifikation
| Marke | morga |
|---|---|
| Hersteller | Morga AG |
| Kategorie | Ernährung , Ernährung & Sport |
| Pharmacode | 2640206 |
| GTIN | 7610491079749 |
| Dokumente | - |
Optionen auswählen

morga Pudding Vanille Curcuma Bio
Angebot2.90 CHF

Expertenberatung
Hast du Fragen? Lass dich von erfahrenen Drogistinnen und Drogisten beraten.
Du erreichst uns unter:
031 869 02 04
Montag - Freitag: 08.00 – 12.00 | 14.00 - 18.30
Samstag: 08.00 – 16.00 Uhr
