
Beschreibung
Sachbezeichnung
Meersalz fein
Zusammensetzung
Speise-Meersalz fein (nicht jodiert). Herkunft: Portugal..
Eigenschaften
Meersalz fein 750g
Nährwerte
| Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
|---|---|---|---|---|
| Energie | kcal | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Energie | kJ | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Salz | 98 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Calcium | 150 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Magnesium | 250 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Jod | 01 µg | 100 g | Ungefährer Wert (~) |
Hinweise
Kühl und trocken aufbewahren.
Spezifikation
| Marke | morga |
|---|---|
| Hersteller | Morga AG |
| Kategorie | Ernährung , Ernährung & Sport |
| Pharmacode | 1638213 |
| GTIN | 7610491068767 |
| Dokumente | - |
Optionen auswählen

morga Meersalz fein
Angebot3.60 CHF

Expertenberatung
Hast du Fragen? Lass dich von erfahrenen Drogistinnen und Drogisten beraten.
Du erreichst uns unter:
031 869 02 04
Montag - Freitag: 08.00 – 12.00 | 14.00 - 18.30
Samstag: 08.00 – 16.00 Uhr
