
Bimbosan Good Night
Bimbosan Good Night 300 g
Abholung von Münchenbuchsee möglich
Gewöhnlich fertig in 24 Stunden

Bimbosan Good Night
300 g
Münchenbuchsee
Oberdorfstrasse 25
3053 Münchenbuchsee
Schweiz
Beschreibung
Sachbezeichnung
Getreidebeikost
Getreidebeikost
Zusammensetzung
Getreidemehle 85% (Hirse, VOLLKORNHAFER, VOLLKORNDINKEL), Fructo-Oligosaccharide, GERSTENmalzextrakt, Banane 2%, Emulgator (Lecithin), Vitamine (Vitamin A, Vitamin D, Vitamin E, Vitamin K, Thiamin, Riboflavin, Vitamin B6, Vitamin B12, Niacin, Pantothensäure, Folsäure, Vitamin C, Biotin), Kamillenpulver 0.1%, Mineralstoffe (Calciumcarbonat, Eisenpyrophosphat, Zinksulfat, Kaliumiodat), Antioxidationsmittel (stark tocopherolhaltige Extrakte)..
Eigenschaften
Bimbosan Good Night ist ein anrührfertiges, mildes und sehr sättigendes Getreidepulver. Es besteht aus verschiedenen auserlesenen Getreidesorten sowie Malz und Kamillenpulver. Bimbosan Good Night enthält keinen zugesetzten Zucker, dafür viele wertvolle Vitamine und Mineralstoffe und ergänzt dadurch einen Kuhmilch-Schoppen. Bimbosan Good Night ist einfach in der Zubereitung und bietet eine sättigende Mahlzeit für die Nacht.
Anwendung
180 ml Vollmilch auf 45 °C erwärmen. Die warme Milch in ein sauberes Trinkgefäss geben. 4 gehäufte Kaffeelöffel Good Night (15 g) dazugeben und schütteln. Für kleinere Schoppen die Menge Good Night entsprechend anpassen. Zusatztipp: Good Night ist mit Vitaminen und Mineralstoffen angereichert, deshalb den Schoppen nicht mit Säuglings- oder Folgemilch zubereiten.
Nährwerte
| Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1520 kJ | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Energie | 360 kcal | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Niacin | 10 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0.2 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 5.5 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Calcium | 100 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Eisen | 8 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Vitamin K | 6 µg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Pantothensäure (Vitamin B5) | 2 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Biotin | 10 µg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Vitamin D | 15 µg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Thiamin (Vitamin B1) | 1.6 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Jod | 35 µg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Pyridoxin (Vitamin B6) | 0.7 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Salz | 02 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Vitamin E | 8 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Vitamin C | 100 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Ballaststoffe | 12 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Folsäure | 100 µg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Riboflavin (Vitamin B2) | 0.5 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Zink | 4 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Eiweiss | 13 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Kohlenhydrate | 66 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Vitamin B12 | 0.7 µg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Vitamin A | 500 µg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Fett | 3.3 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) |
Allergene
- Dinkel und Dinkelerzeugnisse (glutenhaltiges Getreide)
- Gerste und Gerstenerzeugnisse (glutenhaltiges Getreide)
- Hafer und Hafererzeugnisse (glutenhaltiges Getreide)
Hinweise
Kühl und trocken lagern. Unter Schutzatmosphäre verpackt.
Spezifikation
| Marke | Bimbosan |
|---|---|
| Hersteller | HOCHDORF Swiss Nutrition AG (Business Unit Bimbosan) |
| Kategorie | Ernährung , Ernährung & Sport |
| Pharmacode | 7853382 |
| GTIN | 7640101640328 |
| Dokumente | - |
Optionen auswählen


Expertenberatung
Haben Sie Fragen? Lassen Sie sich von erfahrenen Drogistinnen und Drogisten beraten.
Sie erreichen uns unter: 031 869 02 04
Montag - Freitag: 08.00 – 12.00 | 14.00 - 18.30
Samstag: 08.00 – 16.00 Uhr
