
Beschreibung
Zusammensetzung
Zuckerrübensirup** Legende: * Biologisch, ** Knospe, *** Demeter.
Eigenschaften
Als Brotaufstrich, zu Pfannkuchen, zum Süssen aller Milchspeisen, für Desserts und zum Backen.Nährwerte
| Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1281 kJ | 100 g | ||
| Energie | 302 kcal | 100 g | ||
| Fett | 0 g | 100 g | ||
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate | 70.1 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 66.3 g | 100 g | ||
| Eiweiss | 2.1 g | 100 g | ||
| Salz | 0.2 g | 100 g |
Allergene
Kann enthalten
- Schwefeldioxid und Sulfite
Hinweise
Kühl und trocken aufbewahren.Spezifikation
| Marke | Bauck |
|---|---|
| Hersteller | Bio Partner Schweiz AG |
| Kategorie | Ernährung , Ernährung & Sport |
| Pharmacode | 4242993 |
| GTIN | 4015637843018 |
| Dokumente | - |
Optionen auswählen

Bauck Zuckerrübensirup Demeter
Angebot6.20 CHF

Expertenberatung
Hast du Fragen? Lass dich von erfahrenen Drogistinnen und Drogisten beraten.
Du erreichst uns unter:
031 869 02 04
Montag - Freitag: 08.00 – 12.00 | 14.00 - 18.30
Samstag: 08.00 – 16.00 Uhr
