
Allos Agavendicksaft in der Spenderflasche
Beschreibung
Zusammensetzung
Agavendicksaft*. Legende: * Biologisch, ** Knospe, *** Demeter.
Nährwerte
| Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1751 kJ | 100 g | ||
| Energie | 412 kcal | 100 g | ||
| Fett | 0.5 g | 100 g | ||
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate | 103 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 103 g | 100 g | ||
| Eiweiss | 0.5 g | 100 g | ||
| Salz | 0 g | 100 g |
Allergene
Kann enthalten
- Schwefeldioxid und Sulfite
Hinweise
Kühl und trocken aufbewahren.Spezifikation
| Marke | Allos |
|---|---|
| Hersteller | Bio Partner Schweiz AG |
| Kategorie | Ernährung , Ernährung & Sport |
| Pharmacode | 7640719 |
| GTIN | 4016249012397 |
| Dokumente | - |
Optionen auswählen

Allos Agavendicksaft in der Spenderflasche
Angebot8.10 CHF

Expertenberatung
Hast du Fragen? Lass dich von erfahrenen Drogistinnen und Drogisten beraten.
Du erreichst uns unter:
031 869 02 04
Montag - Freitag: 08.00 – 12.00 | 14.00 - 18.30
Samstag: 08.00 – 16.00 Uhr
