
MADHU Manuka Honig MGO400 250 g
CHF 59.90
inkl. MwSt.
zzgl. Versandkosten

Expertenberatung
Haben Sie Fragen? Lassen Sie sich von erfahrenen Drogistinnen und Drogisten beraten.
Sie erreichen uns unter: 031 869 02 04
Montag bis Freitag: 08.00 – 12.00 | 14.00 – 18.30
Samstag: 08.00 – 16.00
Beschreibung
Nährwerte
Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
---|---|---|---|---|
Energie | 1400 kJ | 100 g | ||
Energie | 334.61 kcal | 100 g | ||
Fett | 0.8 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0.5 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Kohlenhydrate | 80 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Kohlenhydrate, davon Zucker | 65 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Eiweiss | 0.1 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Salz | 0.02 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) |
Hinweise
Trocken, dunkel und bei unter 25°C lagern.
Herkunftsland : Neuseeland
Produktdetails
Pharmacode / Artikelnummer: 1002425
EAN / GTIN Nummer: 4262372280046
Hersteller: