
MORGA Kastanienmehl Bio glutenfrei 300 g
CHF 8.50
inkl. MwSt.
zzgl. Versandkosten

Expertenberatung
Haben Sie Fragen? Lassen Sie sich von erfahrenen Drogistinnen und Drogisten beraten.
Sie erreichen uns unter: 031 869 02 04
Montag bis Freitag: 08.00 – 12.00 | 14.00 – 18.30
Samstag: 08.00 – 16.00
Beschreibung
Sachbezeichnung
Bio Kastanienmehl glutenfrei
Zusammensetzung
Kastanienmehl*. *aus biologischer Produktion..
Eigenschaften
Kastanienmehl glutenfrei Bio 300g
Nährwerte
Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
---|---|---|---|---|
Energie | 1480 kJ | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Energie | 350 kcal | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Fett | 3.2 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0.5 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Kohlenhydrate | 69 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Kohlenhydrate, davon Zucker | 23 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Ballaststoffe | 14 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Eiweiss | 4.9 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Salz | 0 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) |
Produktdetails
Pharmacode / Artikelnummer: 7158164
EAN / GTIN Nummer: 7610491086914
Hersteller: