
MORGA Buchweizenmehl Bio glutenfrei 400 g
CHF 5.30
inkl. MwSt.
zzgl. Versandkosten

Expertenberatung
Haben Sie Fragen? Lassen Sie sich von erfahrenen Drogistinnen und Drogisten beraten.
Sie erreichen uns unter: 031 869 02 04
Montag bis Freitag: 08.00 – 12.00 | 14.00 – 18.30
Samstag: 08.00 – 16.00
Beschreibung
Sachbezeichnung
Bio Buchweizenmehl glutenfrei
Zusammensetzung
Buchweizenmehl*. * aus biologischer Produktion. Herkunft: Europa..
Eigenschaften
Buchweizenmehl glutenfrei Bio 400g
Nährwerte
Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
---|---|---|---|---|
Energie | 1500 kJ | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Energie | 359 kcal | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Fett | 2.7 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0.5 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Kohlenhydrate | 71 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Kohlenhydrate, davon Zucker | 0 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Ballaststoffe | 3.6 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Eiweiss | 12 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Salz | 0 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) |
Produktdetails
Pharmacode / Artikelnummer: 7414377
EAN / GTIN Nummer: 7610491084552
Hersteller: